
Compresseurs pour HFC: Format DXF (2D)
Compresseurs pour HFC: Format STEP (3D)
Compresseurs pour HFC // Compresseurs Tandem: Format DXF (2D)
OCTAGON VARISPEED // avec convertisseur de fréquence intégré: Format DXF (2D)
OCTAGON VARISPEED // avec convertisseur de fréquence intégré: Format STEP (3D)
BITZER ECOLINE // Série pour R134a: Format DXF (2D)
BITZER ECOLINE // Série pour R134a: Format STEP (3D)
ECOLINE VARISPEED // Série pour R134a // avec convertisseur de fréquence intégré: Format DXF (2D)
ECOLINE VARISPEED // Série pour R134a // avec convertisseur de fréquence intégré: Format STEP (3D)
OCTAGON // Série pour CO2 cycle sub-critique // tc max. +5°C: Format DXF (2D)
OCTAGON // Série pour CO2 cycle sub-critique // tc max. +15°C: Format DXF (2D)
OCTAGON // Série pour CO2 cycle trans-critique: Format DXF (2D)
OCTAGON // Série pour CO2 cycle trans-critique: Format STEP (3D)
OCTAGON // Série pour R410A : Format DXF (2D)
OCTAGON // Série pour R410A : Format STEP (3D)
Anciens modèles // pour votre information : Format DXF (2D)
Anciens modèles // pour votre information : Format STEP (3D)
Compresseurs pour HFC: Format DXF (2D)
490 kB | 12.08.08 | 2CC-3.2, 2CC-4.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2EC-2.2, 2EC-3.2 | ||
172 kB | 12.08.08 | 2FC-2.2, 2FC-3.2, 2GC-2.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2JC-07.2, 2KC-05.2 | ||
1290 kB | 12.08.08 | 4DC-5.2 | ||
1276 kB | 12.08.08 | 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4CDC-9Y, 4DC-7.2, 4DDC-7Y | ||
1262 kB | 12.08.08 | 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4EDC-6Y | ||
1270 kB | 12.08.08 | 4FC-3.2, 4FC-5.2, 4FDC-5Y | ||
706 kB | 12.08.08 | 4G-20.2, 4GE-20Y | ||
680 kB | 12.08.08 | 4FE-25Y, 4FE-35Y, 4G-30.2, 4GE-30Y, 4H-25.2, 4HE-25Y | ||
784 kB | 12.08.08 | 4H-15.2, 4HE-15Y, 4J-13.2, 4J-22.2, 4JE-13Y, 4JE-22Y | ||
1422 kB | 14.05.09 | 4NCS-20.2, 4NES-20Y, 4PCS-15.2, 4PES-15Y | ||
1252 kB | 14.05.09 | 4NCS-12.2, 4NES-12Y, 4PCS-10.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y | ||
1223 kB | 14.05.09 | 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y | ||
701 kB | 12.08.08 | 6F-40.2, 6F-50.2 | ||
705 kB | 12.08.08 | 6G-30.2, 6H-25.2, 6J-22.2 | ||
676 kB | 12.08.08 | 6G-40.2, 6H-35.2, 6J-33.2 | ||
1990 kB | 12.08.08 | 8FC-60.2, 8FC-70.2 | ||
1848 kB | 12.08.08 | 8GC-50.2, 8GC-60.2 |
Compresseurs pour HFC: Format STEP (3D)
651 kB | 12.08.08 | 2FC-2.2, 2FC-3.2, 2GC-2.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2JC-07.2, 2KC-05.2 | -- | |
533 kB | 25.03.10 | 2CC-3.2, 2CC-4.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2EC-2.2, 2EC-3.2 | -- | |
2355 kB | 12.08.08 | 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4CDC-9Y, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4DDC-7Y, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4EDC-6Y, 4FC-3.2, 4FC-5.2, 4FDC-5Y | -- | |
4289 kB | 12.08.08 | 4NC-12.2, 4NC-20.2, 4NCS-12.2, 4NCS-20.2, 4NDC-20Y, 4NES-12Y, 4NES-20Y, 4PC-10.2, 4PC-15.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4PDC-15Y, 4PES-10Y, 4PES-15Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y, 4TES-12Y, 4TES-8Y, 4VC-10.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y | -- |
Compresseurs pour HFC // Compresseurs Tandem: Format DXF (2D)
792 kB | 12.08.08 | 22CC-6.2, 22CC-8.2, 22DC-4.2, 22DC-6.2, 22EC-4.2, 22EC-6.2 | ||
1365 kB | 12.08.08 | 44CC-12.2, 44CC-18.2, 44DC-10.2, 44DC-14.2, 44EC-12.2, 44EC-8.2, 44FC-10.2, 44FC-6.2 | ||
908 kB | 12.08.08 | 44H-30.2, 44J-26.2 | ||
943 kB | 12.08.08 | 44G-40.2, 44G-60.2, 44H-50.2, 44J-44.2 | ||
2213 kB | 21.08.09 | 44NCS-24.2, 44NCS-40.2, 44PCS-20.2, 44PCS-30.2, 44TCS-16.2, 44TCS-24.2 | ||
2297 kB | 21.08.09 | 44VCS-12.2 | ||
918 kB | 12.08.08 | 66F-100.2, 66F-80.2 | ||
990 kB | 12.08.08 | 66G-60.2, 66G-80.2, 66H-50.2, 66H-70.2, 66J-44.2, 66J-66.2 |
OCTAGON VARISPEED // avec convertisseur de fréquence intégré: Format DXF (2D)
821 kB | 29.11.10 | 2DC-3.F1Y | ||
1715 kB | 29.11.10 | 4CC-6.F1Y, 4DC-7.F1Y | ||
1543 kB | 29.11.10 | 4CC-9.F3Y, 4DC-7.F3Y | ||
1729 kB | 29.11.10 | 4EC-6.F1Y, 4FC-5.F1Y | ||
1686 kB | 29.11.10 | 4NCS-20.F4Y, 4NES-12.F3Y, 4PCS-15.F4Y, 4PES-10.F3Y, 4TCS-12.F4Y, 4TES-8.F3Y, 4VCS-10.F4Y, 4VES-6.F3Y |
OCTAGON VARISPEED // avec convertisseur de fréquence intégré: Format STEP (3D)
2678 kB | 22.03.11 | 2DC-3.F1Y | ||
3283 kB | 22.03.11 | 4CC-9.F3Y, 4DC-7.F3Y | ||
3816 kB | 22.03.11 | 4CC-6.F1Y, 4DC-7.F1Y, 4EC-6.F1Y, 4FC-5.F1Y | ||
5772 kB | 22.03.11 | 4NCS-20.F4Y, 4NES-12.F3Y, 4PCS-15.F4Y, 4PES-10.F3Y, 4TCS-12.F4Y, 4TES-8.F3Y, 4VCS-10.F4Y, 4VES-6.F3Y |
BITZER ECOLINE // Série pour R134a: Format DXF (2D)
706 kB | 12.08.08 | 4G-20.2, 4GE-20Y | ||
680 kB | 12.08.08 | 4FE-25Y, 4FE-35Y, 4G-30.2, 4GE-30Y, 4H-25.2, 4HE-25Y | ||
784 kB | 12.08.08 | 4H-15.2, 4HE-15Y, 4J-13.2, 4J-22.2, 4JE-13Y, 4JE-22Y | ||
1422 kB | 14.05.09 | 4NCS-20.2, 4NES-20Y, 4PCS-15.2, 4PES-15Y | ||
1368 kB | 14.05.09 | 4NC-12.2, 4PC-10.2, 4PES-10Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TES-12Y, 4TES-8Y | ||
1252 kB | 14.05.09 | 4NCS-12.2, 4NES-12Y, 4PCS-10.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y | ||
1223 kB | 14.05.09 | 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y |
BITZER ECOLINE // Série pour R134a: Format STEP (3D)
5836 kB | 31.05.10 | 6FE-40Y, 6FE-50Y | -- | |
5815 kB | 31.05.10 | 6GE-30Y, 6GE-40Y, 6HE-25Y, 6HE-35Y, 6JE-22Y, 6JE-33Y | -- | |
4289 kB | 12.08.08 | 4NC-12.2, 4NC-20.2, 4NCS-12.2, 4NCS-20.2, 4NDC-20Y, 4NES-12Y, 4NES-20Y, 4PC-10.2, 4PC-15.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4PDC-15Y, 4PES-10Y, 4PES-15Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y, 4TES-12Y, 4TES-8Y, 4VC-10.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y | -- |
ECOLINE VARISPEED // Série pour R134a // avec convertisseur de fréquence intégré: Format DXF (2D)
1686 kB | 29.11.10 | 4NCS-20.F4Y, 4NES-12.F3Y, 4PCS-15.F4Y, 4PES-10.F3Y, 4TCS-12.F4Y, 4TES-8.F3Y, 4VCS-10.F4Y, 4VES-6.F3Y |
ECOLINE VARISPEED // Série pour R134a // avec convertisseur de fréquence intégré: Format STEP (3D)
5772 kB | 22.03.11 | 4NCS-20.F4Y, 4NES-12.F3Y, 4PCS-15.F4Y, 4PES-10.F3Y, 4TCS-12.F4Y, 4TES-8.F3Y, 4VCS-10.F4Y, 4VES-6.F3Y |
OCTAGON // Série pour CO2 cycle sub-critique // tc max. +5°C: Format DXF (2D)
583 kB | 12.08.08 | 2CHC-4K, 2DHC-3K, 2EHC-3K | ||
468 kB | 12.08.08 | 2FHC-3K, 2GHC-2K, 2HHC-2K, 2JHC-07K, 2KHC-05K, 2MHC-05K | ||
1326 kB | 12.08.08 | 4CHC-9K, 4DHC-7K | ||
1291 kB | 12.08.08 | 4EHC-6K | ||
1310 kB | 12.08.08 | 4FHC-5K | ||
2264 kB | 12.08.08 | 4NHC-20K, 4PHC-15K | ||
1198 kB | 12.08.08 | 4THC-12K | ||
2060 kB | 12.08.08 | 4VHC-10K |
OCTAGON // Série pour CO2 cycle sub-critique // tc max. +15°C: Format DXF (2D)
632 kB | 27.07.11 | 2CSL-6K, 2DSL-5K, 2ESL-4K | ||
488 kB | 27.07.11 | 2FSL-4K, 2GSL-3K | ||
462 kB | 27.07.11 | 2HSL-3K, 2JSL-2K, 2KSL-1K, 2MSL-7K | ||
732 kB | 27.07.11 | 4CSL-12K | ||
736 kB | 27.07.11 | 4DSL-10K | ||
737 kB | 27.07.11 | 4ESL-9K | ||
740 kB | 27.07.11 | 4FSL-7K |
OCTAGON // Série pour CO2 cycle trans-critique: Format DXF (2D)
621 kB | 15.03.11 | 4FTC-30K, 4FTC-30Z | ||
619 kB | 15.03.11 | 4FTC-30K, 4FTC-30Z | ||
620 kB | 15.03.11 | 4FTC-20K, 4HTC-15K, 4HTC-20K, 4HTC-20Z, 4JTC-10K, 4JTC-15K, 4JTC-15Z | ||
563 kB | 06.04.11 | 4FTC-20K, 4HTC-15K, 4HTC-20K, 4HTC-20Z, 4JTC-10K, 4JTC-15K, 4JTC-15Z | ||
571 kB | 15.03.11 | 4KTC-10K, 4MTC-10K, 4MTC-10Z, 4MTC-7K | ||
549 kB | 15.03.11 | 4KTC-10K, 4MTC-10K, 4MTC-10Z, 4MTC-7K |
OCTAGON // Série pour CO2 cycle trans-critique: Format STEP (3D)
2367 kB | 22.03.11 | 4FTC-20K, 4FTC-30K, 4FTC-30Z, 4HTC-15K, 4HTC-20K, 4HTC-20Z, 4JTC-10K, 4JTC-15K, 4JTC-15Z | ||
2159 kB | 22.03.11 | 4KTC-10K, 4MTC-10K, 4MTC-10Z, 4MTC-7K |
OCTAGON // Série pour R410A : Format DXF (2D)
1276 kB | 12.08.08 | 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4CDC-9Y, 4DC-7.2, 4DDC-7Y | ||
1262 kB | 12.08.08 | 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4EDC-6Y | ||
1270 kB | 12.08.08 | 4FC-3.2, 4FC-5.2, 4FDC-5Y | ||
1583 kB | 14.05.09 | 4NC-20.2, 4NDC-20Y, 4PC-15.2, 4PDC-15Y | ||
1252 kB | 14.05.09 | 4NCS-12.2, 4NES-12Y, 4PCS-10.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y | ||
1223 kB | 14.05.09 | 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y |
OCTAGON // Série pour R410A : Format STEP (3D)
2355 kB | 12.08.08 | 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4CDC-9Y, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4DDC-7Y, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4EDC-6Y, 4FC-3.2, 4FC-5.2, 4FDC-5Y | -- | |
4289 kB | 12.08.08 | 4NC-12.2, 4NC-20.2, 4NCS-12.2, 4NCS-20.2, 4NDC-20Y, 4NES-12Y, 4NES-20Y, 4PC-10.2, 4PC-15.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4PDC-15Y, 4PES-10Y, 4PES-15Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y, 4TES-12Y, 4TES-8Y, 4VC-10.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y | -- |
Anciens modèles // pour votre information : Format DXF (2D)
247 kB | 12.08.08 | 2CL-3.2, 2CL-4.2, 2DL-2.2, 2DL-3.2, 2EL-2.2, 2EL-3.2 | ||
165 kB | 12.08.08 | 2FL-2.2, 2GL-2.2, 2HL-1.2 | ||
269 kB | 12.08.08 | 2N-5.2, 2N-7.2 | ||
266 kB | 12.08.08 | 2Q-4.2, 2Q-6.2 | ||
269 kB | 12.08.08 | 2U-3.2, 2U-5.2 | ||
2571 kB | 21.08.09 | 44NC-24.2, 44NC-40.2, 44PC-20.2, 44PC-30.2, 44TC-16.2, 44TC-24.2 | ||
2419 kB | 21.08.09 | 44VC-12.2, 44VC-20.2 | ||
522 kB | 12.08.08 | 4N-12.2, 4N-20.2 | ||
522 kB | 12.08.08 | 4P-10.2, 4P-15.2 | ||
1583 kB | 14.05.09 | 4NC-20.2, 4NDC-20Y, 4PC-15.2, 4PDC-15Y | ||
533 kB | 12.08.08 | 4T-12.2 | ||
526 kB | 12.08.08 | 4T-8.2 | ||
1368 kB | 14.05.09 | 4NC-12.2, 4PC-10.2, 4PES-10Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TES-12Y, 4TES-8Y | ||
524 kB | 12.08.08 | 4V-10.2 | ||
1393 kB | 14.05.09 | 4VC-10.2, 4VC-6.2 | ||
530 kB | 12.08.08 | 4V-6.2, 4Z-5.2, 4Z-8.2 |
Anciens modèles // pour votre information : Format STEP (3D)
4289 kB | 12.08.08 | 4NC-12.2, 4NC-20.2, 4NCS-12.2, 4NCS-20.2, 4NDC-20Y, 4NES-12Y, 4NES-20Y, 4PC-10.2, 4PC-15.2, 4PCS-10.2, 4PCS-15.2, 4PDC-15Y, 4PES-10Y, 4PES-15Y, 4TC-12.2, 4TC-8.2, 4TCS-12.2, 4TCS-8.2, 4TDC-12Y, 4TES-12Y, 4TES-8Y, 4VC-10.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VCS-6.2, 4VDC-10Y, 4VES-10Y, 4VES-6Y | -- |